Nuo pirmųjų Lietuvos rinktinės tarpvalstybinių rungtynių, tiesa draugiškų, įvykusių 1925 m. tuoj bus prabėgę nei daug, nei mažai tik 100 metelių. Per tuos metus rinktinės aprangą apsivilko ir vienokio ar kitokio lygio rungtynėse žaidė daugybė krepšininkų. Dažnai prieš rimtus Europos ar pasaulio čempionatus vyksta pasiruošimo etapas, būna sukviečiama daug žaidėjų ir sužaidžiama nemažai draugiškų rungtynių, kuriose debiutuoja, sakykim dar tuo metu to neverti žaidėjai, nepriaugę rintinės marškinėlių, o gal vėliau taip ir nepriauga ir į svarbiausių turnyrų pagrindinę sudėtį taip niekada ir nepatenka. Todėl statistiką, kurie žaidėjai atstovavo rinktinei, kiek sužaidė rungtynių ir pelnė taškų verta skaičiuoti tik pagal oficialius turnyrus, tokius kaip Europos ir pasaulio čempionatai, olimpinės žaidynės, na ir atrankiniai turnyrai į čempionatus. Taip pat galima priskaičiuoti ir senais laikais, dar esant TSRS sudėtyje vykusias spartakiadas ir kitus oficialius turnyrus, kuriuose žaidė nacionalinė rinktinė.
Pastaba.. paspaudus ant bet kurio žaidėjo vardo ar pavardės atsidarys langas su išsamesne jo statistika rinktinėse, bei foto galerija.
1925-1955 m. laikotarpiu Lietuvos rinktinėje oficialiuose turnyruose debiutavę žaidėjai.
1. Pranas Talzūnas | 16. Eugenijus Nikolskis | 31. Liudgardas Tendzegolskis |
2. Leonas Baltrūnas | 17. Vytautas Leščinskas | 32. Stanislovas Stonkus |
3. Juozas Žukas | 18. Pranas Lubinas | 33. Jonas Liubauskas |
4. Stasys Šačkus | 19. Mykolas Ruzgys | 34. Algirdas Lauritėnas |
5. Zenonas Puzinauskas | 20. Vytautas Kulakauskas | 35. Algirdas Matačiūnas |
6. Leonas Petrauskas | 21. Stasys Mackevičius | 36. Juozapas Vytautas Balakauskas |
7. Eugenijus Nikolskis | 22. Mindaugas Šliūpas | 37. Raimundas Sargūnas |
8. Pranas Mažeika | 23. Zigmas Jakubauskas | 38. Antanas Stumbrys |
9. Feliksas Kriaučiūnas | 24. Justinas Lagunavičius | 39. Jonas Radykas |
10. Leopoldas Kepalas | 25. Kazys Petkevičius | 40. Leonas Jankevičius |
11. Česlovas Daukša | 26. Vincas Sercevičius | 41. Vytautas Timleris |
12. Artūras Andrulis | 27. Antanas Nemcevičius | 42. Algirdas Gelažius |
13. Vytautas Budriūnas | 28. Stepas Butautas | *11. Zenonas Sabulis |
14. Juozas Jurgėla | 29. Algirdas Dapkus | |
15. Vytautas Norkus | 30. Antanas Kudzys |
1956-1979 m. laikotarpiu Lietuvos krepšinio rinktinėje oficialiuose turnyruose debiutavę krepšininkai.
43. Bronius Gentvainis | 58. Modestas Paulauskas | 73. Liudas Žukaitis |
44. Algimantas Krušinskas | 59. Vytautas Sarpalius | 74. Sergejus Jovaiša |
45. Jonas Skuodis | 60. Remigijus Bišlys | 75. Mykolas Karnišovas |
46. Petras Buzelis | 61. Gediminas Budnikas | 76. Algimantas Pavilonis |
47. Bronius Bajoras | 62. Anatolijus Čupkovas | 77. Vytenis Andriūnas |
48. Valentinas Greičiūnas | 63. Rimas Endrijaitis | 78. Valdemaras Chomičius |
49. Rimantas Iminavičius | 64. Juras Kaziūnas | 79. Jonas Kazlauskas |
50. Ričardas Masiulis | 65. Henrikas Petrauskas | 80. Darius Laskys |
51. Algimantas Čaplikas | 66. Romualdas Venzbergas | 81. Arūnas Lauritėnas |
52. Romas Ancevičius | 67. Algimantas Žukauskas | 82. Edmundas Narmontas |
53. Vytautas Geštautas | 68. Rimas Girskis | 83. Algirdas Vaitkus |
54. Antanas Čižauskas | 69. Jonas Jurkšaitis | 84. Mindaugas Arlauskas |
55. Henrikas Giedraitis | 70. Algirdas Linkevičius | |
56. Vaclovas Grikštas | 71. Saulius Patkauskas | |
57. Romanas Rimkus | 72. Alvydas Šidlauskas |
1980 – 1989 m. Laikotarpiu Lietuvos krepšinio rinktinėje oficialiuose turnyruose debiutavę krepšininkai.
85. Raimundas Čivilis | 90. Vitoldas Masalskis |
86. Virginijus Jankauskas | 91. Arvydas Sabonis |
87. Gintaras Krapikas | 92. Alfredas Vainauskas |
88. Rimas Kurtinaitis | |
89. Mindaugas Lekarauskas |
1990 – 1999 m. Laikotarpiu Lietuvos krepšinio rinktinėje oficialiuose turnyruose debiutavę krepšininkai.
93. Gintaras Einikis | 108. Dainius Staugaitis | 123. Andrius Giedraitis |
94. Rolandas Knyza | 109. Singaras Tribė | 124. Šarūnas Jasikevičius |
95. Darius Lukminas | 110. Rytis Vaišvila | 125. Andrius Jurkūnas |
96. Alvydas Pazdrazdis | 111. Kęstutis Kemzūra | 126. Tomas Masiulis |
97. Ričardas Šimkus | 112. Nerijus Zabarauskas | 127. Ramūnas Šiškauskas |
98. Darius Taraila | 113. Mindaugas Timinskas | 128. Donatas Slanina |
99. Arūnas Visockas | 114. Gvidonas Markevičius | 129. Kęstutis Marčiulionis |
100. Egidijus Kavoliūnas | 115. Darius Maskoliūnas | 130. Rolandas Jarutis |
101. Darius Sirtautas | 116. Kęstutis Šeštokas | |
102. Saulius Štombergas | 117. Eurelijus Žukauskas | |
103. Žydrūnas Ilgauskas | 118. Darius Dimavičius | |
104. Dainius Adomaitis | 119. Romanas Brazdauskis | |
105. Tomas Pačėsas | 120. Artūras Karnišovas | |
106. Virginijus Praškevičius | 121. Šarūnas Marčiulionis | |
107. Martynas Purlys | 122. Mindaugas Žukauskas |
2000 – 2009 m. Laikotarpiu Lietuvos krepšinio rinktinėje oficialiuose turnyruose debiutavę krepšininkai.
131. Robertas Javtokas | 141. Saulius Kuzminskas | 151. Mantas Kalnietis |
132. Rimantas Kaukėnas | 142. Giedrius Gustas | 152. Tomas Delininkaitis |
133. Darius Songaila | 143. Dainius Šalenga | 153. Linas Kleiza |
134. Rolandas Matulis | 144. Vidas Ginevičius | 154. Jonas Mačiulis |
135. Andrius Vyšniauskas | 145. Paulius Jankūnas | 155. Marijonas Petravičius |
136. Evaldas Jocys | 146. Simas Jasaitis | 156. Marius Prekevičius |
137. Arvydas Macijauskas | 147. Mindaugas Lukauskis | 157. Andrius Mažutis |
138. Robertas Giedraitis | 148. Darius Šilinskis | 158. Artūras Jomantas |
139. Saulius Kazevičius | 149. Darjušas Lavrinovičius | |
140. Kšištofas Lavrinovičius | 150. Simonas Serapinas |
2010 – 2019 m. Laikotarpiu Lietuvos krepšinio rinktinėje oficialiuose turnyruose debiutavę krepšininkai.
159. Martynas Andriuškevičius | 174. Domantas Sabonis | 189. Evaldas Kairys |
160. Martynas Gecevičius | 175. Marius Grigonis | 190. Arnoldas Kulboka |
161. Tadas Klimavičius | 176. Vaidas Kariniauskas | 191. Gytis Masiulis |
162. Martynas Pocius | 177. Artūras Gudaitis | 192. Egidijus Mockevičius |
163. Renaldas Seibutis | 178. Eimantas Bendžius | 193. Gediminas Orelik |
164. Jonas Valančiūnas | 179. Edgaras Ulanovas | 194. Edgaras Želionis |
165. Deividas Dulkys | 180. Dovis Bičkauskis | |
166. Antanas Kavaliauskas | 181. Laurynas Birutis | |
167. Mindaugas Kuzminskas | 182. Arnas Butkevičius | |
168. Donatas Motiejūnas | 183. Vaidas Čepukaitis | |
169. Adas Juškevičius | 184. Martynas Echodas | |
170. Šarūnas Vasiliauskas | 185. Martinas Gebenas | |
171. Deividas Gailius | 186. Rokas Giedraitis | |
172. Lukas Lekavičius | 187. Mindaugas Girdžiūnas | |
173. Artūras Milaknis | 188. Žygimantas Janavičius |
2020 – 2021 m. Laikotarpiu Lietuvos krepšinio rinktinėje oficialiuose turnyruose debiutavę krepšininkai.
195. Tomas Dimša | 205. Eigirdas Žukauskas | |
196. Martynas Sajus | 206. Gytis Radzevičius | |
197. Paulius Valinskas | 207. Ignas Brazdeikis | |
198. Rokas Jokubaitis | 208. Donatas Sabeckis | |
199. Arnas Velička | 209. Karolis Lukošiūnas | |
200. Regimantas Miniotas | 210. Tadas Sedekerskis | |
201. Marekas Blaževičius | 211. Kristupas Žemaitis | |
202. Osvaldas Olisevičius | ||
203. Margiris Normantas | ||
204. Vytenis Čižauskas |