NAUDINGIAUSI LKL SEZONŲ IR FINALŲ ŽAIDĖJAI, KONKURSŲ NUGALĖTOJAI.
Naudingiausi visų LKL sezonų žaidėjai
Daugiausiai kartų – 4 naudingiausiu LKL sezono žaidėju buvo išrinktas „Žalgiriui“ atstovavęs legionierius iš JAV Tanoka Beard. Po 2 kartus šį prestižinį lygos apdovanojimą yra pelnę Gintaras Einikis, Andrius Giedraitis ir Ramūnas Šiškauskas.
Nr. | Pozicija | Sezonas | Žaidėjas | Tautybė | Atstovauta komanda |
1 | C | 1993/94 | Gintaras Einikis | Lietuva | Kauno “Žalgiris“ |
2 | C | 1994/95 | Gintaras Einikis | Lietuva | Kauno “Žalgiris“ |
3 | PG | 1995/96 | Timothy Brooks | Lietuva | Plungė „Olimpas“ |
4 | SG | 1996/97 | Andrius Giedraitis | Lietuva | Vilnius „Sakalai“ |
5 | SG | 1997/98 | Andrius Giedraitis | Lietuva | Vilnius „Sakalai“ |
6 | N/A | 1998/99 | N/A | N/A | N/A |
7 | SF | 1999/00 | Mindaugas Timinskas | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
8 | SF | 2000/01 | Ramūnas Šiškauskas | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
9 | SF | 2001/02 | Ramūnas Šiškauskas | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
10 | PF/C | 2002/03 | Tanoka Beard | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
11 | PF/C | 2003/04 | Tanoka Beard | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
12 | PF/C | 2004/05 | Tanoka Beard | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
13 | C | 2005/06 | Darjuš Lavrinovičius | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
14 | PF/C | 2006/07 | Tanoka Beard | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
15 | PF | 2007/08 | Donatas Zavackas | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
16 | SG | 2008/09 | Chuck Eidson | JAV | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
17 | PF | 2009/10 | Egidijus Dimša | Lietuva | Kėdainių „Nevėžis“ |
18 | PF | 2010/11 | Aurimas Kieža | Lietuva | Utenos „Juventus“ |
19 | C | 2011/12 | Jonas Valančiūnas | Lietuva | Vilniaus „Lietuvos rytas“ |
20 | PF | 2012/13 | Gediminas Orelikas | Lietuva | Prienų „Prienai“ |
21 | PF | 2013/14 | Juan Palacios | Kolumbija | Vilniaus „Lietuvos Rytas“ |
22 | C | 2014/15 | Antanas Kavaliauskas | Lietuva | Vilniaus „Lietuvos rytas“ |
23 | SF | 2015/16 | Vytautas Šulskis | Lietuva | Prienų „Birštono Vytautas“ |
24 | PG | 2016/17 | Jamar Diggs | JAV | Utenos „Juventus“ |
25 | C | 2017/18 | Laurynas Birutis | Lietuva | Šiauliai |
26 | C | 2018/19 | Martinas Geben | Lietuva | Utenos „Juventus“ |
27 | – | 2019/20 | Covid19 | – | – |
28 | PG | 2020/21 | Elvar Fridriksson | Islandija | Šiauliai |
29 | C | 2021/22 | Ivan Buva | Kroatija | Vilniaus „Rytas“ |
30 | PG | 2022/23 | Ahmad Caver | JAV | Alytaus „Wolves“ |
31 | PF | 2023/24 | Ąžuolas Tubelis | Lietuva | Klaipėdos „Neptūnas” |
Tanoka Beardas naudingiausiu LKL sezono žaidėju buvo išrinktas net keturis kartus.
LKL finalų naudingiausi žaidėjai
LKL finalų naudingiausiais žaidėjais po 2 kartus buvo išrinkti penki žaidėjai: T. Beard, G. Einikis, P. Jankūnas ir E. Ulanovas. Visi jie iš Kauno „Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto” atstovas A. Macijauskas. Beje, be Kauno „Žalgirio” ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ komandų LKL čempionais nėra tapusi jokia kita lygos komanda, ko pasėkoje net 19 kartų naudingiausio finalo žaidėjo prizu buvo apdovanotas ‚Žalgirio“ komandos atstovas ir likusiais aštuoniais kartais „Lietuvos Ryto“ atstovas. Dar 4 sezonus (viename iš jų dėl Covid-19 pandemijos) finalo naudingiausi žaidėjai nebuvo renkami.
Nr. | Pozicija | Sezonas | Žaidėjas | Tautybė | Atstovauta komanda |
1 | C | 1993/94 | Gintaras Einikis | Lietuva | Kauno “Žalgiris“ |
2 | C | 1994/95 | Gintaras Einikis | Lietuva | Kauno “Žalgiris“ |
3 | SG | 1995/96 | Rimas Kurtinaitis | Lietuva | Kauno “Žalgiris“ |
4 | N/A | 1996/97 | N/A | N/A | N/A |
5 | N/A | 1997/98 | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | 1998/99 | N/A | N/A | N/A |
7 | C | 1999/00 | Eurelijus Žukauskas | Lietuva | Kauno “Žalgiris“ |
8 | SF | 2000/01 | Ramūnas Šiškauskas | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
9 | SG | 2001/02 | Arvydas Macijauskas | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
10 | SG | 2002/03 | Arvydas Macijauskas | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
11 | PF/C | 2003/04 | Tanoka Beard | JAV | Kauno “Žalgiris“ |
12 | SF | 2004/05 | Mindaugas Timinskas | Lietuva | Kauno “Žalgiris“ |
13 | SF/PF | 2005/06 | Andrius Šležas | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
14 | PF/C | 2006/07 | Tanoka Beard | JAV | Kauno “Žalgiris“ |
15 | SG | 2007/08 | Marcus Brown | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
16 | SG | 2008/09 | Chuck Eidson | JAV | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
17 | SG | 2009/10 | Martynas Gecevičius | Lietuva | Vilnius „Lietuvos Rytas“ |
18 | PF | 2010/11 | Paulius Jankūnas | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
19 | PG/SG | 2011/12 | Tomas Delininkaitis | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
20 | SF | 2012/13 | Mindaugas Kuzminskas | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
21 | PF | 2013/14 | Paulius Jankūnas | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
22 | SG | 2014/15 | Artūras Milaknis | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
23 | PG | 2015/16 | Jerome Randle | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
24 | SF | 2016/17 | Edgaras Ulanovas | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
25 | C | 2017/18 | Brandon Davies | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
26 | SF | 2018/19 | Edgaras Ulanovas | Lietuva | Kauno „Žalgiris“ |
27 | – | 2019/20 | Covid19 | – | – |
28 | PG | 2020/21 | Thomas Walkup | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
29 | SF | 2021/22 | Arnas Butkevičius | Lietuva | Vilniaus „Rytas“ |
30 | PG | 2022/23 | Isaiah Taylor | JAV | Kauno „Žalgiris“ |
31 | SG | 2023/24 | Marcus Foster | JAV | Vilniaus „Rytas” |
LKL ALL-STAR RUNGTYNIŲ MVP
- Nuo lygos įkūrimo, kaip ir daugumoje Europos ir pasaulio lygų, sezono viduryje populiaru buvo rengti visų žvaigždžių rungtynes (All-Star), o jų metu buvo rengiami tritaškių ir dėjimų konkursai. Be abejo, laimėti naudingiausio rungtynių žaidėjo titulą, tapti snaiperių konkurso nugalėtoju, ar dėjimų karaliumi buvo garbingas įvertinimas. Šis modelis atkeliavo iš stipriausios pasaulyje lygos NBA.
- 1994/1997/1998/1999 m. Naudingiausias žaidėjas nebuvo renkamas.
- Daugiausiai kartų naudingiausio rungtynių žaidėjo apdovanojimą pelnė T. Beard ir J. Valančiūnas – po 2 kartus. Tokios rungtynės buvo rengiamos iki 2015 m. Vėliau pradėti rengti Karaliaus Mindaugo taurės turnyrai, kurių metu išsiaiškinami tik snaiperio konkurso nugalėtoja
Metai | (Arena), miestas | Rezultatas | Rungtynių MVP | ||
---|---|---|---|---|---|
Čempionas | rezultatas | Pralaimėtojas | |||
1994 | Panevėžys | Rytai | 99–88 | Vakarai | Gintaras Bačianskas (lietkabelis)) |
1995 | Šiauliai | Lietuviai | 100–91 | Time team | Saulius Štombergas (LSU-Atletas), Patrickas Jonesas („BC Olimpas”) |
1996 | Vilnius | Lietuviai | 83–81 | Time team | Rimas Kurtinaitis („BC Žalgiris”) |
1997 | (Kauno sporto halė), Kaunas | Vakarai | 108–107 | Rytai | Tomas Pačėsas (Alytaus „Alita-Savy”) |
1998 | Vilnius | Rytai | 100–85 | Vakarai | Dion Cross (Šilutės „Šilutė”) |
1999 | (Kauno sporto halė), Kaunas | LKL Rinktinė | 106-101 | Žalgiris | Valdemaras Chomičius (Kraitenė Marijampolė) |
2000 | (Kauno sporto halė), Kaunas | Lietuviai | 137–97 | Time team | Mindaugas Timinskas („BC Žalgiris”) |
2001 | (Kauno sporto halė), Kaunas | Vilkai | 124–120 | Ereliai | Grigorijus Khizhnyakas („BC Žalgiris”) |
2002 | (Kauno sporto halė), Kaunas | Ereliai | 125–117 | Vilkai | Robertas Javtokas („Lietuvos rytas”) |
2003 | (Kauno sporto halė), Kaunas | Vilkai | 105–97 | Ereliai | Arvydas Macijauskas („Lietuvos rytas”) |
2004 | (Kauno sporto halė), Kaunas | Lietuviai | 131–113 | Time team | Tanoka Beard (BC „Žalgiris”) |
2005 | (Siemens arena), Vilnius | Laiko komanda | 86–74 | Lietuviai | Tanoka Beard (BC „Žalgiris”) |
2006 | (Siemens arena), Vilnius | Lietuviai | 107–88 | Time team | Simas Jasaitis („Lietuvos rytas”) |
2007 | (Siemens arena), Vilnius | Lietuviai | 108–108 | Time team | Jonas Mačiulis („BC Žalgiris”), Kareem Rush (Lietuvos rytas) |
2008 | (Šiaulių arena), Šiauliai | Lietuviai | 110–109 | Time team | Hollis Price (Lietuvos rytas) |
2009 | (Kauno sporto halė), Kaunas | Vilkai | 130–122 | Ereliai | Chuck Eidson („Lietuvos rytas”) |
2010 | (Cido arena), Panevėžys | Vilkai | 109–104 | Ereliai | Mindaugas Kuzminskas (BC Šiauliai) |
2011 | (Šiaulių arena), Šiauliai | Lietuviai | 122–114 | Time team | Jonas Valančiūnas („Lietuvos rytas”) |
2012 | (Švyturys arena), Klaipėda | Lietuviai | 115–100 | Time team | Jonas Valančiūnas („Lietuvos rytas”) |
2013 | (Šiaulių arena), Šiauliai | Lietuviai | 140–113 | Time team | Kšyštof Lavrinovič, Darjuš Lavrinovič („Žalgiris”) |
2014 | (Švyturys arena), Klaipėda | Vakarai | 113–108 | Rytai | Justinas Dentmonas („Žalgiris”) |
2015 | (Siemens arena), Vilnius | Amžini Priešininkai | 105–95 | LKL Žvaigždės | Travis Leslie (Lietuvos rytas) |
Sudalyvauti LKL visų žvaigždžių renginyje pavyko ir legendiniams krepšininkams Valdemarui Chomičiui (nuotrauka kairėje) ir Rimui Kurtinaičiui. Jie ne tik sudalyvavo, bet abiems pavyko tapti tų rungtynių naudingiausiais žaidėjais. Atsižvelgiant į tuo metu buvusį jų amžių tai didelis pasiekimas. V. Chomičius MVP tapo 1999 m. tame sezone pasitikdamas jau savo keturiasdešimtmetį, o R. Kurtinaitis MVP tapo 1996 m. būdamas jau ir gi solidaus amžiaus. Rimui tuomet buvo 35 metai.
V. Chomičius rankose laiko iškovotą MVP trofėjų. (nuotruka viduryje). Na, o šalia nuotraukoje kadras iš 1995 m. vykusios LKL žvaigždžių dienos. Tuomet tarpusavyje varžėsi LKL lietuvių rinktinė prieš LKL legeonierių rinktinę.
LKL tritaškių konkursų nugalėtojai (Snaiperiai).
- Tritaškių konkursas vyksta nuo pirmojo sezono 1993/94 m. iki 2023 m. Iki 2015 m. vyko kartu su LKL visų žvaigždžių rungtynėmis (All-Star), o nuo 2016 m. vykdomas kartu su Karaliaus Mindaugo taurės turnyru.
- Vos vieną kartą tritaškio konkursas nebuvo rengiamas – 1996 m.
- 2015 m. svečio teisėmis konkurse dalyvavo LMKL žaidėja moteris Ela Briedytė ir nušluosčiusi vyrams nosis laimėjo konkursą.
- Daugiausiai kartų šį konkursą pavyko laimėti legendiniam Arvydui Macijauskui – 3 kartai. Nesenai Macą pasivijo kitas klaipėdietis Marius Runkauskas.
- Užsienio atstovams snaiperio konkursą pavyko laimėti 9 kartus.
- Geriausi snaiperiai atstovauja Klaipėdos „Neptūnui”. Šios komandos deleguoti atstovai konkursą laimėjo net 9 kartus.
- 2024 m. LKL snaiperio konkurse įvyko techninė klaida. Iš pradžių nugalėtoju paskelbtas Vilniaus „Wolves” atstovas Rasheed Sulaimon, kuris kaip buvo manoma surinko 18 taškų. Tačiau vėliau pastebėjus klaidą ir perskaičiavus taškus jam buvo atimti 2 taškai ir palikta 16. Tokiu būdu gavosi, kad jis ir kitas finalininkas Sean McNeal iš Kėdainių „Nevėžio” surinko po lygiai taškų – po 16. Kadangi, konkursas jau senai buvo pasibaigęs ir jo dalyviai išsiskirstę, teko nugalėtojais paskelbti abu šiuos krepšininkus. Tokiu būdu buvo perrašyta konkursų istorija.
LKL snaiperių karaliai, po tris kartus šį titulą laimėję Marius Runkauskas (nuotrauka kairėje) ir Arvydas Macijauskas.
LKL dėjimų konkursų nugalėtojai.
Dar vienas labai populiarus ir vertinamas konkursas – tai dėjimų, arba oro karaliaus. NBA lyga apskritai yra pamišusi dėl šio konkurso, o jį laimėti yra didelė garbė. Ne vieną kartą šį konkursą yra laimėjęs ir pats M. Jordanas. Taip pat laimėjo ir K. Bryantas, V. Carteris ir daug kitų didžių krepšininkų ir atletų.
- 2001 m. LKL kiek pakeitė konkurso formatą. Buvo varžomasi ne kas efektingiau įdės, o kas įdės į kuo aukščiau iškeltą krepšinio lanką. R. Javtokas tą kartą laimėjo pakartodamas pasaulio rekordą. Įdėjo į 3.65 cm. aukštį iškeltą krepšinio lanką.
- Praradus susidomėjimą, šis konkursas vyko iki 2018 m.
- Daugiausiai kartų dėjimų konkursą laimėti pavyko Dariui Sirtautui – 3 kartai. R. Javtokas ir T. Leslie laimėjo po 2 kartus.
Metai | Žaidėjas | Tautybė | Komanda |
1994 (Panevėžys) | |||
1995 (Alytus) | |||
1997 (Kaunas) | Darius Sirtautas (2×) | ||
1998 (Vilnius) | Darius Sirtautas (3×) | ||
1999 (Kaunas) | |||
2000 (Kaunas) | |||
2001 (Kaunas) | Robertas Javtokas (2×) | ||
2002 (Kaunas) | |||
2003 (Kaunas) | |||
2004 (Kaunas) | |||
2005 (Vilnius) | |||
2007 (Vilnius) | |||
2008 (Šiauliai) | |||
2009 (Šiauliai) | |||
2010 (Panevėžys) | |||
2011 (Šiauliai) | |||
2013 (Šiauliai) | |||
2015 (Vilnius) | Travis Leslie (2×) | ||
2016 (Vilnius) | Guest | ||
Guest | |||
LKL oro karalius Darius Sirtautas laimėjas šį konkursą net 3 kartus iš eilės.