Lietuvos krepšininkai NBA lygoje ir jų statistika
Žemiau surašiau visus Lietuvos krepšininkus žaidusius NBA lygoje su aprašymu ir statistika. Taip pat sudariau lentelę visų Lietuvos krepšininkų, kurie buvo pakviesti NBA naujokų biržoje. Na, o apibendrinant skaičius paminėsiu pagrindinius faktus. Istoriškai iki 2024 m. NBA lygoje Lietuvai atstovavo 15 krepšininkų. Dar 3 buvo, kurie turėjo sutartis su NBA klubais, bet ant parketo taip ir nežengė ir lygoje nedebiutavo. 1996 m. toks buvo Virginijus Praškevičius, kuris buvo sudaręs sutartį su Timberwolves komanda. Sutartį sudarė rugsėjo 18 d., o 1997 m. vasario 17 d. buvo atleistas. Antrasis buvo Egidijus Mockevičius, kuris 2016 m. liepos 28 d. sudarė sutartį su Brooklyn Nets ir spalio 18 d. prieš pat prasidedant sezonui buvo atleistas. Trečiasis buvo Ąžuolas Tubelis. Jis 2023 m. liepos 17 d. pasirašė dvišalę sutartį su Philadelphia 76ers komanda, tačiau lapkričio 25 d. buvo atleistas. Du pirmieji, minėti krepšininkai, su NBA komandos marškinėliais spėjo pažaisti ikisezoninėse varžybose ir įsiamžinti.
Istoriškai NBA naujokų biržoje iki 2024 m. savo pavardes išgirdo 19 Lietuvos krepšininkų. Manau, kad iki šiol pirmuoju 1986 m. biržoje pakviestu lietuviu visi laiko Arvydą Sabonį. Tačiau taip nėra. Mažai kam žinomas faktas, bet dar 1983 m. NBA naujokų biržoje nuskambėjo kito lietuvio pavardė. 10 rate 222 numeriu buvo pakviestas Ričardas Šimkus. Jį pakvietė New Jersey Nets. Šimkaus tėvai lietuviai ir jis pats 1992 m. atstovavo Lietuvos krepšinio rinktinei oficialiame turnyre. Tais laikais buvo rengiamas Šiaurės šalių čempionatas. Taip, kad būtent šį krepšininką derėtų laikyti pirmuoju lietuviu, pakviestu NBA naujokų biržos metu.
Lietuvos krepšininkai ant NBA lygos parketo
Šarūnas Marčiulionis
Viso NBA lygoje praleido 7 sezonus (1 sezoną 1993-94 m. praleido dėl traumos) ir sužaidė 363 rungtynes (30 r. starto penkete). Iš viso pelnė 4631 tašką. Karjeros rezultatyvumo rekordas pasiektas 1992 m. rungtynėse prieš New Jersey Nets – 35 pelnyti taškai. 1991 m. mače prieš Clippers atliko 10 rezultatytvių perdavimų, kas ir gi yra žaidėjo rekordas lygoje. 1992 m. prieš Spurs ir 1994 m. prieš Clippers žaidėjui pavyko perimti po 6 kamuolius.
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989–90 | Golden State | 75 | 3 | 22.6 | .519 | .256 | .787 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | .1 | 12.1 |
1990–91 | Golden State | 50 | 10 | 19.7 | .501 | .167 | .724 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | .1 | 10.9 |
1991–92 | Golden State | 72 | 5 | 29.4 | .538 | .300 | .788 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | .1 | 18.9 |
1992–93 | Golden State | 30 | 8 | 27.9 | .543 | .200 | .761 | 3.2 | 3.5 | .8 | .1 | 17.4 |
1994–95 | Seattle | 66 | 4 | 18.1 | .473 | .402 | .732 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | .0 | 9.3 |
1995–96 | Sacramento | 53 | 0 | 19.6 | .452 | .408 | .775 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | .1 | 10.8 |
1996–97 | Denver | 17 | 0 | 15.0 | .376 | .367 | .806 | 1.8 | 1.5 | .7 | .1 | 6.8 |
Career | 363 | 30 | 22.4 | .505 | .369 | .768 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | .1 | 12.8 |
Arvydas Sabonis
Viso NBA lygoje praleido 7 sezonus. (2001-2002 m. sezoną praleido dėl traumos). Sužaidė 470 rungtynių (314 r. starto penkete). Iš viso pelnė 5629 taškus. Karjeros rezultatyvumo rekordas pasiektas 1997 m. mače prieš Dallas Mavericks – 33 pelnyti taškai. 1999 m. prieš tuos pačius Mavericks sugebėjo atlikti net 9 rezultatyvius perdavimus, kas yra žaidėjo rekordas lygoje. 1998 m. rungtynėse prieš Denver Nuggets pasiekė savo atkovotų kamuolių rekordą -20
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | Portland | 73 | 21 | 23.8 | .545 | .375 | .757 | 8.1 | 1.8 | .9 | 1.1 | 14.5 |
1996–97 | Portland | 69 | 68 | 25.5 | .498 | .371 | .777 | 7.9 | 2.1 | .9 | 1.2 | 13.4 |
1997–98 | Portland | 73 | 73 | 32.0 | .493 | .261 | .798 | 10.0 | 3.0 | .9 | 1.1 | 16.0 |
1998–99 | Portland | 50 | 48 | 27.0 | .485 | .292 | .771 | 7.9 | 2.4 | .7 | 1.3 | 12.1 |
1999–00 | Portland | 66 | 61 | 25.6 | .505 | .368 | .843 | 7.8 | 1.8 | .7 | 1.2 | 11.8 |
2000–01 | Portland | 61 | 42 | 21.3 | .479 | .067 | .776 | 5.4 | 1.5 | .7 | 1.0 | 10.1 |
2002–03 | Portland | 78 | 1 | 15.5 | .476 | .500 | .787 | 4.3 | 1.8 | .8 | .6 | 6.1 |
Career | 470 | 314 | 24.2 | .500 | .328 | .786 | 7.3 | 2.1 | .8 | 1.1 | 12.0 |
Žydrūnas Ilgauskas
Viso NBA lygoje praleido 13 sezonų. (1996-97 m. ir 1999-2000 m. sezonus praleido dėl traumų). Sužaidė 843 rungtynes (724 r. starto penkete). Iš viso pelnė 10976 taškus. Karjeros rezultatyvumo rekordas pasiektas 2003 m. mače prieš Orlando Magic ir 2004 m. prieš Indiana Pacers – 35 pelnyti taškai. 2002 m. prieš Nuggets ir 2005 m. Prieš Bulls sugebėjo blokuoti net po 7 varžovų metimus, kas yra žaidėjo rekordas. 2004 m. prieš Detroito Pistons – 5 perimti kamuoliai. 2002 m. rungtynėse prieš Phoenix Suns pasiekė savo atkovotų kamuolių rekordą -22.
Žydrūnas Ilgauskas 2 kartus buvo išrinktas į NBA All-Star rungtynes 2002-03 ir 2004-05 m. sezonuose, bei pelnė iš viso 12 taškų.
Ilgausko marškinėliai pakabinti Cavaliers arenos palubėse.
1998 m. Ž. Ilgauskas tapo NBA Rookie visų žvaigždžių rungtynių MWP.
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | Cleveland | 82 | 81 | 29.0 | .518 | .250 | .762 | 8.8 | .9 | .6 | 1.6 | 13.9 |
1998–99 | Cleveland | 5 | 5 | 34.2 | .509 | — | .600 | 8.8 | .8 | .8 | 1.4 | 15.2 |
2000–01 | Cleveland | 24 | 24 | 25.7 | .487 | .000 | .679 | 6.7 | .8 | .6 | 1.5 | 11.7 |
2001–02 | Cleveland | 62 | 23 | 21.4 | .425 | .000 | .754 | 5.4 | 1.1 | .3 | 1.4 | 11.1 |
2002–03 | Cleveland | 81 | 81 | 30.0 | .441 | .000 | .781 | 7.5 | 1.6 | .7 | 1.9 | 17.2 |
2003–04 | Cleveland | 81 | 81 | 31.3 | .483 | .286 | .746 | 8.1 | 1.3 | .5 | 2.5 | 15.3 |
2004–05 | Cleveland | 78 | 78 | 33.5 | .468 | .286 | .799 | 8.6 | 1.3 | .7 | 2.1 | 16.9 |
2005–06 | Cleveland | 78 | 78 | 29.3 | .506 | .000 | .834 | 7.6 | 1.2 | .5 | 1.7 | 15.6 |
2006–07 | Cleveland | 78 | 78 | 27.3 | .485 | .000 | .807 | 7.7 | 1.6 | .6 | 1.3 | 11.9 |
2007–08 | Cleveland | 73 | 73 | 30.4 | .474 | .000 | .802 | 9.3 | 1.4 | .5 | 1.6 | 14.1 |
2008–09 | Cleveland | 65 | 65 | 27.2 | .472 | .385 | .799 | 7.5 | 1.0 | .4 | 1.3 | 12.9 |
2009–10 | Cleveland | 64 | 6 | 20.9 | .443 | .478 | .743 | 5.4 | .8 | .2 | .8 | 7.4 |
2010–11 | Miami | 72 | 51 | 15.9 | .508 | .000 | .783 | 4.0 | .4 | .3 | .8 | 5.0 |
Career | 843 | 724 | 27.2 | .476 | .310 | .780 | 7.3 | 1.1 | .5 | 1.6 | 13.0 | |
All-Star | 2 | 0 | 10.5 | .556 | .000 | 1.000 | 3.5 | .5 | .0 | 1.0 | 6.0 |
Darius Songaila
Viso NBA lygoje praleido 8 sezonus ir sužaidė 495 rungtynes (79 r. startiniam penkete). Iš viso pelnė 3415 taškų. Karjeros rezultatyvumo rekordas pasiektas 2005 m. rungtynėse prieš Dallas Mavericks – 23 pelnyti taškai. Savo debiutiniame sezone lygoje 2004 m. rungtynėse prieš Knicks komandą atkovojo 13 kamuolių ir tai yra žaidėjo rekordas. 2009 m. rungtynėse prieš Clippers perėmė 5 kamuolius.
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Sacramento | 73 | 7 | 13.4 | .487 | .000 | .807 | 3.1 | .7 | .6 | .2 | 4.6 |
2004–05 | Sacramento | 81 | 21 | 20.6 | .527 | .000 | .847 | 4.2 | 1.4 | .6 | .2 | 7.5 |
2005–06 | Chicago | 62 | 7 | 21.4 | .481 | .400 | .817 | 4.0 | 1.4 | .6 | .3 | 9.2 |
2006–07 | Washington | 37 | 1 | 18.9 | .524 | .000 | .852 | 3.6 | 1.0 | .5 | .3 | 7.6 |
2007–08 | Washington | 80 | 13 | 19.4 | .458 | .000 | .918 | 3.4 | 1.7 | .7 | .2 | 6.2 |
2008–09 | Washington | 77 | 29 | 19.8 | .532 | .000 | .889 | 2.9 | 1.2 | .8 | .3 | 7.4 |
2009–10 | New Orleans | 75 | 1 | 18.8 | .494 | .167 | .811 | 3.1 | .9 | .8 | .2 | 7.2 |
2010–11 | Philadelphia | 10 | 0 | 7.1 | .467 | .000 | .500 | 1.0 | 0.2 | .0 | .0 | 1.6 |
Career | 495 | 79 | 18.6 | .499 | .158 | .844 | 3.4 | 1.2 | .7 | .2 | 6.9 |
Linas Kleiza
Viso NBA lygoje praleido 7 sezonus (2009-2010 m. sezoną buvo išvykęs į Graikiją) ir sužaidė 409 rungtynes (65 r. startiniam penkete). Iš viso pelnė 3561 tašką. Karjeros rezultatyvumo rekordas pasiektas 2008 m. rungtynėse prieš Utah Jazz – 41 pelnytas taškas. 2010 m. rungtynėse prieš Nuggets komandą atkovojo 12 kamuolių ir tai yra žaidėjo rekordas.
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Denver | 61 | 2 | 8.5 | .445 | .154 | .704 | 1.9 | .2 | .2 | .2 | 3.5 |
2006–07 | Denver | 79 | 14 | 18.8 | .422 | .376 | .852 | 3.4 | .6 | .4 | .2 | 7.6 |
2007–08 | Denver | 79 | 13 | 23.9 | .472 | .339 | .770 | 4.2 | 1.2 | .6 | .2 | 11.1 |
2008–09 | Denver | 82 | 7 | 22.2 | .447 | .326 | .725 | 4.0 | .8 | .4 | .2 | 9.9 |
2010–11 | Toronto | 39 | 23 | 26.5 | .438 | .298 | .631 | 4.5 | 1.0 | .5 | .2 | 11.2 |
2011–12 | Toronto | 49 | 3 | 21.6 | .402 | .346 | .810 | 4.1 | .9 | .5 | .1 | 9.7 |
2012–13 | Toronto | 20 | 3 | 18.8 | .333 | .303 | .842 | 2.6 | .8 | .2 | .1 | 7.4 |
Career | 409 | 65 | 20.0 | .435 | .335 | .763 | 3.6 | .8 | .4 | .2 | 8.7 |
Šarūnas Jasikevičius
Viso NBA lygoje praleido 2 sezonus ir sužaidė 138 rungtynes (18 r. startiniame penkete). Iš viso pelnė 933 taškus. Karjeros rezultatyvumo rekordas pasiektas 2006 m. rungtynėse prieš Bobcat ir prieš Sonic, bei 2007 m. sezone prieš Timberwolves – 20 pelnytų taškų. 2006 m. rungtynėse prieš Washington Wizards atliko net 11 rezultatyvių perdavimų ir tai yra žaidėjo karjeros rekordas lygoje.
Arvydas Macijauskas
Viso NBA lygoje mūsų krepšinio legenda praleido vos vieną sezoną ir sužaidė 19 rungtynių. Iš viso pelnė 44 taškus. 2006 m. rungtynėse prieš Atlantos Hawks pelnė 8 taškus ir tai buvo rezultatyviausias Maco pasirodymas lygoje.
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2005–06 | 19 | 0 | 7.1 | .341 | .250 | .867 | .5 | .3 | .4 | .0 | 2.3 | |
Career | 19 | 0 | 7.1 | .341 | .250 | .867 | .5 | .3 | .4 | .0 | 2.3 |
Martynas Andriuškevičius
Viso NBA lygoje praleido 1 sezoną, kuriame sužaidė viso labo tik 6 rungtynes ir taškais pasižymėti nespėjo. Visas žaidėjo kraitis 4 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai.
Jonas Valančiūnas
Viso NBA lygoje jau praleido 12 sezonų ir sužaidė 774 rungtynes (745 r. startiniame penkete). Iš viso pelnė 10434 taškus. Karjeros rezultatyvumo rekordas pasiektas 2021 m. rungtynėse prieš Clippers – 39 pelnyti taškai. Atkovotų kamuolių rekordas pasiektas 2020 m. rungtynėse prieš Kings komandą – 25 atkovoti kamuoliai. Rezultatyvių perdavimų rekordas pasiektas 2020 m. prieš Bucks komandą – 12 atliktų rezultatyvių perdavimų. Na dar JV gali pasigirti 7 blokuotų metimų per rungtynes rekordu, kurį pasiekė 2016 m. rungtynėse prieš Grizzlies.
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | Toronto | 62 | 57 | 23.9 | .557 | — | .789 | 6.0 | .7 | .3 | 1.3 | 8.9 |
2013–14 | Toronto | 81 | 81 | 28.2 | .531 | .000 | .762 | 8.8 | .7 | .3 | .9 | 11.3 |
2014–15 | Toronto | 80 | 80 | 26.2 | .572 | .000 | .786 | 8.7 | .5 | .4 | 1.2 | 12.0 |
2015–16 | Toronto | 60 | 59 | 25.9 | .565 | — | .761 | 9.1 | .7 | .4 | 1.3 | 12.8 |
2016–17 | Toronto | 80 | 80 | 25.8 | .557 | .500 | .811 | 9.5 | .7 | .5 | .8 | 12.0 |
2017–18 | Toronto | 77 | 77 | 22.4 | .568 | .405 | .806 | 8.6 | 1.1 | .4 | .9 | 12.7 |
2018–19 | Toronto | 30 | 10 | 18.8 | .575 | .300 | .819 | 7.2 | 1.0 | .4 | .8 | 12.8 |
Memphis | 19 | 17 | 27.7 | .545 | .278 | .769 | 10.7 | 2.2 | .3 | 1.6 | 19.9 | |
2019–20 | Memphis | 70 | 70 | 26.4 | .585 | .352 | .740 | 11.3 | 1.9 | .4 | 1.1 | 14.9 |
2020–21 | Memphis | 62 | 61 | 28.3 | .592 | .368 | .773 | 12.5 | 1.8 | .6 | .9 | 17.1 |
2021–22 | New Orleans | 74 | 74 | 30.3 | .544 | .361 | .820 | 11.4 | 2.6 | .6 | .8 | 17.8 |
2022–23 | New Orleans | 79 | 79 | 24.9 | .547 | .349 | .826 | 10.2 | 1.8 | .3 | .7 | 14.1 |
2023–24 | New Orleans | 82 | 82* | 23.5 | .559 | .308 | .785 | 8.8 | 2.1 | .4 | .8 | 12.2 |
Career | 856 | 827 | 25.7 | .561 | .348 | .789 | 9.5 | 1.3 | .4 | 1.0 | 13.4 |
Donatas Motiejūnas
Viso NBA lygoje praleido 6 sezonus ir sužaidė 251 rungtynes (101 r. startiniame penkete). Iš viso pelnė 1832 taškus. Karjeros rezultatyvumo rekordą pasiekė 2015 m. prieš Boston Celtic komandą – 26 pelnyti taškai. 2014 m. rungtynėse prieš Lakers užfiksavo savo atkovotų kamuolių rekordą – 15 sugriebtų kamuolių.
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | Houston | 44 | 14 | 12.2 | .455 | .289 | .627 | 2.1 | .7 | .2 | .2 | 5.7 |
2013–14 | Houston | 62 | 3 | 15.4 | .443 | .250 | .604 | 3.6 | .5 | .3 | .3 | 5.5 |
2014–15 | Houston | 71 | 62 | 28.7 | .504 | .368 | .602 | 5.9 | 1.8 | .8 | .5 | 12.0 |
2015–16 | Houston | 37 | 22 | 14.8 | .439 | .281 | .642 | 2.9 | 1.1 | .5 | .1 | 6.2 |
2016–17 | New Orleans | 34 | 0 | 14.1 | .413 | .234 | .510 | 3.0 | 1.0 | .5 | .3 | 4.4 |
2018–19 | San Antonio | 3 | 0 | 4.3 | .500 | — | .000 | 1.0 | .3 | .0 | .3 | 2.0 |
Career | 251 | 101 | 18.2 | .469 | .300 | .597 | 3.8 | 1.1 | .5 | .3 | 7.3 |
Domantas Sabonis
Viso NBA lygoje praleido 8 sezonus ir sužaidė 494 rungtynes (354 r. startiniame penkete). Iš viso pelnė 7471 tašką. Karjeros rezultatyvumo rekordą pasiekė 2022 m. rungtynėse prieš Utah Jazz – 42 pelnyti taškai. 2023 m. rungtynėse prieš Rockets atliko net 16 rezultatyvių perdavimų. 2021 m. rungtynėse prieš Timberwolves atkovojo 25 kamuolius ir tai yra žaidėjo rekordas.
Domantas Sabonis 3 kartus (daugiausiai iš lietuvių krepšininkų) buvo išrinktas į NBA visų žvaigždžių rungtynes All-Star – 2019/2020 m., 2020/2021 m., 2022/2023 m.
2021 m. NBA All-Star įgūdžių konkurso nugalėtojas
Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | Oklahoma City | 81 | 66 | 20.1 | .399 | .321 | .657 | 3.6 | 1.0 | .5 | .4 | 5.9 |
2017–18 | Indiana | 74 | 19 | 24.5 | .514 | .351 | .750 | 7.7 | 2.0 | .5 | .4 | 11.6 |
2018–19 | Indiana | 74 | 5 | 24.8 | .590 | .529 | .715 | 9.3 | 2.9 | .6 | .4 | 14.1 |
2019–20 | Indiana | 62 | 62 | 34.8 | .540 | .254 | .723 | 12.4 | 5.0 | .8 | .5 | 18.5 |
2020–21 | Indiana | 62 | 62 | 36.0 | .535 | .321 | .732 | 12.0 | 6.7 | 1.2 | .5 | 20.3 |
2021–22 | Indiana | 47 | 46 | 34.7 | .580 | .324 | .740 | 12.1 | 5.0 | 1.0 | .5 | 18.9 |
Sacramento | 15 | 15 | 33.6 | .554 | .235 | .743 | 12.3 | 5.8 | .9 | .3 | 18.9 | |
2022–23 | Sacramento | 79 | 79 | 34.6 | .615 | .373 | .742 | 12.3* | 7.3 | .8 | .5 | 19.1 |
2023–24 | Sacramento | 82 | 82* | 35.7 | .594 | .379 | .704 | 13.7* | 8.2 | .9 | .6 | 19.4 |
Career | 576 | 436 | 30.3 | .556 | .332 | .726 | 10.3 | 4.8 | .8 | .5 | 15.7 | |
All-Star | 3 | 0 | 16.2 | .571 | — | .500 | 3.7 | .7 | .0 | .0 | 3.3 |
Mindaugas Kuzminskas
Viso NBA lygoje praleido 2 sezonus ir sužaidė 69 rungtynes (5 r. startiniame penketuke). Iš viso pelnė 425 taškus. Karjeros rezultatyvumo rekordą pasiekė 2017 m. rungtynėse prieš Bulls komandą – 17 pelnytų taškų. 2017 m. prieš Blazers komandą atkovojo 8 kamuolius ir tai žaidėjo rekordas
Ignas Brazdeikis
Viso NBA lygoje praleido 3 sezonus ir sužaidė 64 rungtynes (1 r. startiniame penkete). Iš viso pelnė 318 taškų. Rezultatyvumo rekordą pasiekė 2021 m. mače prieš 76ers komandą – 21 pelnytas taškas. Tame pačiame susitikime pasiekė ir savo atkovotų kamuolių rekordą – 8.
Deividas Sirvydis
Viso NBA lygoje praleido 2 sezonus ir sužaidė 23 rungtynes. Iš viso pelnė 44 taškus. Karjeros rezultatyvumo rekordą pasiekė 2021 m. rungtynėse prieš Nuggets -16 pelnytų taškų. Tais pačiais metais rungtynėse prieš 76ers atkovojo 6 kamuolius, kas taip pat yra žaidėjo rekordas.
Matas Buzelis
Debiutinis Mato Buzelio sezonas NBA lygoje
Lietuvos krepšininkai, pakviesti NBA naujokų biržoje
Nr. | Žaidėjas | NBA biržos metai | Vieta | Komanda, kuri pakvietė | Komentaras |
1 | Ričardas Šimkus | 1983 | 222 | Nets | Iki 1985 m. birža vykdavo 10 ratų sistema po 24 šaukimus rate. Šimkus buvo pakviestas 10 rate. NBA nežaidė. |
2 | Arvydas Sabonis | 1986 | 24 | Blazers | Sabas dar 1985 m. 77 Nr. Buvo pakviestas Hawks, tačiau šaukimas buvo anuliuotas, nes krepšininkui dar nebuvo sukake 21 metai. Vėliau Sovietų vadovai politiniais sumetimais neleido išvykti, todėl NBA debiutavo tik 1995 m. perkopes 30 metį. |
3 | Šarūnas Marčiulionis | 1987 | 127 | Warriors | Nuo 1985 iki 1989 m. NBA birža vyko 7 ratais, vėliau liko tik 2 ratai. Šarūnas buvo pasirinktas 6 rate. |
4 | Eurelijus Žukauskas | 1995 | 54 | Sonic | Biržos naktį teisės perleistos Buck komandai. NBA nežaidė |
5 | Žydrūnas Ilgauskas | 1996 | 20 | Cavaliers | Klube praleido 13 metų ir po karjeros buvo iškelti krepšininko marškinėliai. |
6 | Robertas Javtokas | 2000 | 55 | Spurs | NBA nežaidė |
7 | Darius Songaila | 2002 | 50 | Celtic | Biržos naktį iš karto buvo išmainytas į Kings. |
8 | Linas Kleiza | 2005 | 27 | Blazers | Biržos naktį teisės perleistos Nuggets |
9 | Martynas Andriuškevičius | 2005 | 44 | Magic | Biržos naktį teisės perleistos Cavaliers. |
10 | Renaldas Seibutis | 2007 | 50 | Mavericks | NBA nežaidė. 2018 m. klubas teises į žaidėją perleido Clippers, o šie netrukus perleido teises Cavaliers komandai. |
11 | Jonas Valančiūnas | 2011 | 5 | Raptors | |
12 | Donatas Motiejūnas | 2011 | 20 | Timberwolves | Biržos naktį iš karto iškeistas į Rockets |
13 | Artūras Gudaitis | 2015 | 47 | 76ers | Po 2 sav. Teisės perleistos Kings. 2018 m. teisės į žaidėją perleistos Cavaliers komandai. |
14 | Domantas Sabonis | 2016 | 11 | Magic | Biržos naktį teisės perleistos Thunder. |
15 | Arnoldas Kulboka | 2018 | 55 | Hornets | |
16 | Ignas Brazdeikis | 2019 | 47 | Kings | Biržos naktį teisės perleistos Knicks. |
17 | Deividas Sirvydis | 2019 | 37 | Mavericks | Biržos naktį teisės perleistos Pistons. |
18 | Rokas Jokubaitis | 2021 | 34 | Thunder | Biržos naktį teisės perleistos Knicks. |
19 | Matas Buzelis | 2024 | 11 | Bulls |
Naujoji Lietuvos krepšinio viltis Matas Buzelis
Ilgą laiką šiam jaunuoliui buvo prognozuojamas net ir pirmasis biržos šaukimas. Artėjant sezono pabaigai nusistovėjo krepšininko pozicija ir buvo prognozuojama 5 – oji vieta. Tačiau 2023-2024 m. NBA naujokų biržoje Matui rekordinio lietuviams numerio ištraukti nepavyko. Jis buvo pakviestas gan vėlai tik 11numeriu. Tačiau galima pasidžiaugti, jog krepšininką pakvietė stipri organizacija ir legendinis klubas – Chicago „Bulls”. Šios komandos vadovas yra lietuvis Artūras Karnišovas, tad galima tikėtis, jog Matui tai bus geriausia vieta tobulėti ir atsiskleisti. Dar norėčiau paminėti, kad Mato šeima yra ir buvo tikri Lietuvos krepšinio patriotai. Senelis Petras Buzelis kažkada atstovavo Kauno „Žalgiriui” ir Lietuvos vyrų rinktinei, o tėvelis Aidas Buzelis ne vienerius metus rungtyniavo LKL lygoje atstovaudamas „Neca” ar „Atletui”.
Lietuvos krepšinio legendas prisimenant
Žydrūnas Ilgauskas 1996 m. NBA naujokų biržoje buvo pasirinktas 20 numeriu. Jį pakvietė Cleveland „Cavaliers” komanda. Arvydas Sabonis Portlando „Trail Blazers” komandos pasirinktas buvo dar senais 1986 m. tačiau į NBA atvyko tik 1995 m. Šarūnas Marčiulionis buvo pionierius ir NBA lygos duris pravėrė pirmasis iš šios garbingos trijulės dar 1989 m. Na, o Šarūną NBA naujokų biržoje 1987 m. pasikvietė „Golden State Warriors” komanda.