R.Koračo taurės istorija ir faktai
Legendinis serbas Radivojus Koračas, per Eurolygos pirmtakės – tuometinės FIBA Europos čempionų taurės – rungtynes pelnęs net 99 taškus.
R.Koračo gyvenimas baigėsi tragiškai: vos 30-ies Europos krepšinio žvaigždė šalia Sarajevo pateko į automobilio avariją ir apmaudžiai žuvo. Vis dėlto 1965 metais serbas pajėgiausiame tarptautiniame Senojo žemyno turnyre pasiekė tai, ko pagerinti greičiausiai jau niekas nepajėgs.
Būtent šio legendinio krepšininko garbei ir atminimui buvo pavadintas trečiasis pagal pajėgumą tuo metu Europos klubinio krepšinio turnyras – Koračo taurė.
Šis turnyras gyvavo nuo 1972 m. iki 2002 metų.
Radivoj Korač
Daugiausiai kartų šį titulą yra laimėjęs Cantu klubas iš Italijos – 4 kartus. Po 3 kartus Belgrado Partizanas ir Limožo CSP. Po du kartus Barselona, Joventut, Milano Olimpia, Split ir Romos Virtus.
Visi Koračo taurės laimėtojai ir finalininkai pagal metus.
metai | čempionas | antros vietos laimėtojas | rezultatas | vieta |
1972 | Lokomotiva Zagreb (YUG) | O.K.K. Belgrade (YUG) | 71-83 (38-40) | Belgrade (YUG) |
94-73 (40-48) | Zagreb (YUG) | |||
1973 | S.P.Birra Forst Cantú (ITA) | B.K. Maes Pils Mechelen (BEL) | 106-75 (51-39) | Cantú (ITA) |
85-94 (48-48) | Mechelen (BEL) | |||
1974 | S.P.Birra Forst Cantú (ITA) | KK Partizan Belgrade (YUG) | 99-86 (49-44) | Cantú (ITA) |
75-68 (38-38) | Belgrade (YUG) | |||
1975 | S.P.Birra Forst Cantú (ITA) | F.C. Barcelona (ESP) | 71-69 (42-34) | Barcelona (ESP) |
110-85 (63-44) | Cantú (ITA) | |||
1976 | KK Jugoplastika Split (YUG) | S.C.Chinamartini Turin (ITA) | 97-84 (48-45) | Split (YUG) |
82-82 (36-38) | Turin (ITA) | |||
1977 | KK Jugoplastika Split (YUG) | SG Fortitudo Alco Bologna (ITA) | 87-84 (44-41) | Geneva (SUI) |
1978 | KK Partizan Belgrade (YUG) | KK Bosna Sarajevo (YUG) | 117-110 (47-45) OT | Banja Luka (YUG) |
(101-101 at end of reg.) | ||||
1979 | KK Partizan Belgrade (YUG) | AMG Seb.Arrigoni Rieti (ITA) | 108-98 (54-54) | Belgrade (YUG) |
1980 | AMG Seb.Arrigoni Rieti (ITA) | KK Cibona Zagreb (YUG) | 76-71 (35-40) | Liège (BEL) |
1981 | Joventut Badalona (ESP) | Pall.Carrera Venice (ITA) | 105-104 (48-42) OT | Barcelona (ESP) |
(92-92 at end of reg.) | ||||
1982 | Limoges C.S.P. (FRA) | KK Sibenka Sibenik (YUG) | 90-84 (46-49) | Padova (ITA) |
1983 | Limoges C.S.P. (FRA) | KK Sibenka Sibenik (YUG) | 94-86 (45-42) | Berlin (GER) |
1984 | Elan Béarnais Orthez (FRA) | KK Crvena Zvezda Belgrade (YUG) | 97-73 (49-34) | Paris (FRA) |
1985 | P.Olimpia Simac Milan (ITA) | Ciao Crem Varese (ITA) | 91-78 (41-33) | Brussel (BEL) |
1986 | Vir. Banco di Roma (ITA) | S.C. Juventus Caserta | 84-78 (45-33 | Caserta (ITA) |
73-72 (43-41) | Roma (ITA) | |||
1987 | F.C. Barcelona (ESP) | CSP Limoges (FRA) | 106-85 (66-39) | Barcelona (ESP) |
97-86 (44-39) | Limoges (FRA) | |||
1988 | Real Madrid (ESP) | KK Cibona (YUG) | 102-89 (53-46) | Madrid (ESP) |
93-94 (37-44) | Zagreb (YUG) | |||
1989 | KK Partizan Belgrade (YUG) | Wiwa Vismara Cantu (ITA) | 76-89 (35-45) | Cantu (ITA) |
101-82 (55-43) | Belgrade (YUG) | |||
1990 | Joventut Badalona (ESP) | Scavolini Pesaro (ITA) | 99-98 (52-53) | Pesaro (ITA) |
96-86 (39-36) | Badalona (ESP) | |||
1991 | Shampoo Clear Cantu (ITA) | Real Madrid (ESP) | 73-71 (34-36) | Madrid (ESP) |
95-93 (37-45) OT | Cantu (ITA) | |||
(77-79 at end of reg.) | ||||
1992 | Vir. Messaggero Rome (ITA) | Scavolini Pesaro (ITA) | 94-94 (51-60) | Rome (ITA) |
99-86 (43-40) | Pesaro (ITA) | |||
1993 | Phillips Milan (ITA) | Virtus Rome (ITA) | 95-90 (36-40) | Rome (ITA) |
106-91 (62-42) | Milan (ITA) | |||
1994 | PAOK Thessaloniki (GRE) | Pall. Trieste (ITA) | 75-66 (35-28) | Thessaloniki (GRE) |
100-91 (46-44) | Trieste (ITA) | |||
1995 | ALBA Berlin (GER) | Stefanel Milan (ITA) | 87-87 (42-45) | Milan (ITA) |
85-79 (47-48) | Berlin (GER) | |||
1996 | Efes Pilsen (TUR) | Stefanel Milan (ITA) | 76-68 (40-32) | Istanbul (TUR) |
70-77 (32-34) | Milan (ITA) | |||
1997 | Aris Thessaloniki (GRE) | Tofas Bursa (TUR) | 66-77 (27-38) | Bursa (TUR) |
70-88 (34-37) | Thessaloniki (GRE) | |||
1998 | Riello Basket Verona (ITA) | Crvena Zvezda (YUG) | 68-74 (43-38) | Verona (ITA) |
64-73 (29-32) | Belgrade (YUG) | |||
1999 | FC Barcelona (ESP) | Addeco Estudiantes Madrid (ESP) | 77-93 (42-39) | Marid (ESP) |
97-70 (43-22) | Barcelona (ESP) | |||
2000 | Limoges (FRA) | UNICAJA Malaga (ESP) | 80-58 (43-29) | Limoges (FRA) |
51-60 (42-39) | Malaga (ESP) | |||
2001 | UNICAJA Malaga (ESP) | KK Hemofarm (YUG) | 77-47 (45-27) | Malaga (ESP) |
71-69 (42-38) | Vrsac (YUG) | |||
2002 | SLUC Basket Nancy (FRA) | Lokomotiv Rostov-on-Don (RUS) | 98-72 (48-32) | Nancy (FRA) |
74-95 (33-39) | Rostov-on-Don (RUS) |
Koračo taurės rezultatyviausių finalo žaidėjų lentelė.
galima paminėti ir keletą pačių įspūdingiausių ir rezultatyviausių finalinių rungtynių pasirodymų Koračo taurės istorijoje.
- Draženas Dalipagičius atstovavęs Partizan klubui į Bosna krepšį 1978 m. finale įmetė 48 taškus.
- Draženas Petrovčius atstovavęs Cibonai 1988 m. finale į Real krepšį įmetė 47 taškus.
- Dragan Kičanovič atstovavęs Partizan 1979 m. finale pelnė 41 tašką. Tai jam pavyko padaryti prieš Arrigoni Rieti komandą.
- Nikola Plecaš atstovavęs Lokomotiva 1972 m. finale pelnė 40 taškų rungtynėse prieš OKK Beograd
- Sasha Djordjevič atstovavęs Milano Philips 1993 m. prieš Romos Virtus komandą pelnė 38 taškus.
Dar vienas įdomus faktas. Legendinis treneris Bogdanas Tanjevičius vadovaudamas 5 skirtingiems klubams juos sugebėjo išvesti į Koračo taurės finalus ir visus 5 kartus pralaimėjo.
Lietuvos klubų pasirodymai R. Koračo taurės turnyrų istorijoje pagal metus:
- 1992-1993 m. sezonas. Dalyvauja Vilniaus „Statyba“. Tais metais buvo trys kvalifikaciniai raundai, kuriuose komandos žaidė 2 išlikimo rungtynes su priešininku ir pagal geresnį įmestų taškų bendrą 2 rungtynių santykį komandos išeidavo toliau. Sėkmingai praėjusios kvalifikacijos etapus patekdavo į grupių etapą, kurį sudarė 4 grupės po 4 komandas, o iš viso 16. Vilniaus „Statyba” pasirodymą pradėjo nuo antrojo kvalifikacijos etapo ir deja šio etapo neįveikė.
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1 rungtynės | 2 rungtynės |
Statyba | 115–163 | Zagreb | 48-78 | 67–85 |
- 1994-1995 m. Šiais metais turnyre buvo rengiami 3 kvalifikaciniai išlikimo raundai, po kurių sėkmingiausios komandos patekdavo tarp 16 geriausių kurios sudarydavo grupių etapą. (4 grupės po 4 komandas). Lietuvai atstovavo 4 klubai. Vilniaus „Statyba”, Kauno „Neca”, Vilniaus „Sakalai” ir Kauno „Lavera”. Visos 4 mūsų komandos pradėjo nuo pirmojo kvalifikacijos raundo ir šio neįveikė tik Kauno „NECA“ komanda. Trečio etapo neįveikė nei viena mūsų komanda ir į grupių etapus nepateko.
- Kvalifikacijos raundo rezultatai:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1 rungtynės | 2 rungtynės |
Neca | 137–140 | Ozeta Trenčín | 72–57 | 65–83 |
Plannja | 151–177 | Lavera | 71–87 | 80–90 |
Maccabi Brinkford Tbilisi | 177–204 | Statyba | 85–110 | 92–94 |
Stal Bobrek Bytom | 160–173 | Sakalai | 81–82 | 79–91 |
2. kvalifikacijos raundo rezultatai:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1rungtynės | 2 rungtynės |
Lavera | 112–113 | Galatasaray | 42–49 | 70–64 |
Croatia Line Rijeka | 157–149 | Statyba | 84–69 | 73–80 |
Sakalai | 128–173 | Chipita Panionios | 69–72 | 59–101 |
- 1995-1996 m. Turnyre dalyvavo 4 Lietuvos komandos. Šiaulių „Šiauliai”, Kauno „Atletas”, Šilutės „Šilutė” ir Alytaus „Alita“. „Alita” ir „Šiauliai” turnyrą pradėjo nuo pirmojo kvalifikacinio raundo, o „Šilutė” ir „Atletas” nuo antrojo. Ir „Šiauliai” ir „Alita” pateko į sekantį etapą. Tiesa „Alita” pateko be kovos, nes varžovas atsisakė dalyvauti. Trečiajame kvalifikaciniame etape suklupo ir likusios komandos, tad nei viena Lietuvos komanda į grupių etapą nepateko.
Pirmasis kvalifikacinis etapas:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1 rungtynės | 2 rungtynės |
Šiauliai | 165–163 | Slask Wroclaw | 100–88 | 65–75 |
Alita | 40–0 | Spartak Moscow | 20–0 | 20–0 |
Antrasis kvalifikacinis etapas:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1 rungtynės | 2rungtynės |
Avtodor Saratov | 164–147 | Atletas | 94–76 | 70–71 |
Šiauliai | 169–152 | BFC Beočin | 82–68 | 87–84 |
Alita | 113–161 | Pitch Cholet | 65–90 | 48–71 |
Šilutė | 184–175 | Mykolaiv | 100–76 | 84–99 |
Trečiasis kvalifikacinis etapas:
1 komanda | bendras rez. | 2 komanda | 1 rungtynės | 2 rungtynės |
Šiauliai | 130–172 | Stefanel Milano | 74–81 | 56–91 |
Šilutė | 179–214 | AEK | 79–93 | 100–121 |
- 1996-1997 m. Šiais metais pasikeitė turnyro reglamentas. Pagal reitingą geriausios komandos iš karto patekdavo į grupės etapą, o kitos rungėsi viename kvalifikaciniame išlikimo raunde. Tiesa, grupių etapą sudarė net 16 grupių suskirstytų po 4 komandas. Iš jų po 2 geriausias išeidavo į 16 -finalį etapą. Turnyre dalyvavo dvi Lietuvos komandos Šiaulių „Šiauliai” ir Plungės „Olimpas”, kurios pasirodymą pradėjo nuo kvalifikacinio raundo. „Šiauliai” suklupo, o „Olimpas” pateko į grupių etapą. Deja Olimpiečiai iškovoję tik 2 pergales grupėje liko treti ir į tolimesnį etapą nepateko.
Kvalifikacinis raundas:
1 komanda | bendras rez. | 2 komanda | 1 rungtynės | 2 rungtynės |
Dinamo Tbilisi | 133–159 | Olimpas | 73–80 | 60–79 |
Šiauliai | 128–136 | Namika Lahti | 70–61 | 58–75 |
Grupės etapas:
O gr. | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
1. | Benetton Treviso | 6 | 5 | 1 | 624 | 495 | +129 | 11 |
2. | Zrinjevac | 6 | 5 | 1 | 553 | 491 | +62 | 11 |
3. | Olimpas | 6 | 2 | 4 | 496 | 538 | -42 | 8 |
4. | Rogaška Donat MG | 6 | 0 | 6 | 464 | 613 | -149 | 6 |
- 1997-1998 m. Šiais metais turnyre varžėsi dvi mūsų komandos tai Vilniaus „Statyba-Lietuvos Rytas” ir Šiaulių „Šiauliai”. Abejoms komandoms pasisekė, nes nereikėjo varžytis kvalifikacijos etape ir iškarto startavo grupių etape. Vilniaus „Statyba-Lietuvos rytas” pateko į grupę C ir iškovoję 4 pergales užėmė pirmąją vietą, bei pateko į 16 -finalio etapą. „Šiauliai” taip pat iškovojo 4 pergales ir užėmę antrą vietą grupėje taip pat pateko į kitą etapą. Deja abi komandos suklupo ir į aštunfinalio etapą nepateko.
Grupių etapas:
C gr. | Komanda | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
1. | Statyba-Lietuvos rytas | 6 | 4 | 2 | 516 | 466 | +50 | 10 |
2. | Komfort Stargard Szczecinski | 6 | 3 | 3 | 446 | 433 | +13 | 9 |
3. | Lokomotiv Kazan | 6 | 3 | 3 | 447 | 474 | –27 | 9 |
4. | Astra Södertälje | 6 | 2 | 4 | 500 | 536 | –36 | 8 |
P gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
1. | Dendi Basket | 6 | 5 | 1 | 494 | 444 | +50 | 11 |
2. | Šiauliai | 6 | 4 | 2 | 509 | 446 | +63 | 10 |
3. | Shakhtyor Irkutsk | 6 | 2 | 4 | 431 | 459 | –28 | 9 |
4. | Estonian Fairs | 6 | 1 | 5 | 419 | 504 | –85 | 7 |
Šešioliktfinalio etapas:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1rungtynės | 2rungtynės |
Budućnost | 144–138 | Statyba-Lietuvos rytas | 83–69 | 61–69 |
Šiauliai | 133–142 | Unicaja | 74–73 | 59–69 |
- 1998-1999 m. Šiais metais Lietuvai turnyre atstovavo 3 komandos, tai Šiaulių „Šiauliai”, Klaipėdos „Neptūnas” ir Alytaus „Alita”. Visos jos praleido kvalifikacinį etapą ir iš karto pasirodymą pradėjo nuo grupių etapo. Visos komandos pasirodė sėkmingai ir iškovojusios po 4 pergales pateko tarp dviejų pirmųjų grupėje ir žengė į tolimesnį atkrintamųjų etapą. Atkrintamosios sėkmingai susiklostė tik „Šiauliams”, kurie žengė dar vieną žingsnį į turnyro aštuntfinalio etapą.
Grupių etapas:
B gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
1. | Norrköping Dolphins | 6 | 4 | 2 | 532 | 488 | +44 | 10 |
2. | Alita | 6 | 4 | 2 | 477 | 466 | +11 | 10 |
3. | Spartak Saint Petersburg | 6 | 3 | 3 | 516 | 508 | +8 | 9 |
4. | Komfort Stargard Szczecinski | 6 | 1 | 5 | 431 | 494 | –63 | 7 |
L gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
1. | Šiauliai | 6 | 4 | 2 | 538 | 484 | +54 | 10 |
2. | Pogoń Ruda Śląska | 6 | 4 | 2 | 494 | 453 | +41 | 10 |
3. | Lokomotiv Mineralnye Vody | 6 | 3 | 3 | 503 | 531 | -28 | 9 |
4. | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 5 | 495 | 562 | –67 | 7 |
O gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
1. | Arsenal Tula | 6 | 5 | 1 | 487 | 398 | +89 | 11 |
2. | Neptunas | 6 | 4 | 2 | 522 | 485 | +37 | 10 |
3. | Tapiolan Honka | 6 | 3 | 3 | 449 | 457 | -8 | 9 |
4. | Azovbasket | 6 | 0 | 6 | 428 | 546 | -118 | 6 |
Šešioliktfinalio etapas:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1rungtynės | 2 rungtynės |
Alita | 142–144 | Galatasaray | 75–70 | 67–74 |
Papagou Katselis | 138–147 | Šiauliai | 74–67 | 64–80 |
Neptūnas | 172–191 | Darüşşafaka | 89–97 | 83–94 |
Aštuntfinalio etapas:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1 rungtynės | 2 rungtynės |
Ducato Siena | 151–114 | Šiauliai | 85–45 | 66–69 |
- 1999-2000 m. Turnyre Lietuvai atstovavo 4 komandos. Panevėžio „Sema“, Šiaulių „Šiauliai”, Alytaus „Alita” ir Klaipėdos „Neptūnas”. Visos jos pasirodymą turėjo pradėti nuo antrojo grupių etapo. Geriausiai pasirodė „Alita” ir „Šiauliai”, kurie savose grupėse užėmė pirmąsias vietas ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Deja, bet šešioliktfinalyje nepasisekė ir turnyras buvo baigtas.
Grupių etapas:
F gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | Pts |
1 | Alita | 6 | 4 | 2 | 496 | 485 | 10 |
2 | Lokomotiv Mineralnye Vody | 6 | 4 | 2 | 489 | 483 | 10 |
3 | Piloset Turku | 6 | 2 | 4 | 504 | 516 | 8 |
4 | Kyiv | 6 | 2 | 4 | 528 | 533 | 8 |
H gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | Pts |
1 | Magic M7 | 6 | 5 | 1 | 539 | 472 | 11 |
2 | Pogon Ruda Ślaska | 6 | 5 | 1 | 489 | 451 | 11 |
3 | Neptunas | 6 | 1 | 5 | 437 | 481 | 7 |
4 | Kouvot | 6 | 1 | 5 | 427 | 488 | 7 |
J gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | Pts |
1 | Šiauliai | 6 | 5 | 1 | 435 | 368 | 11 |
2 | UNICS | 6 | 4 | 2 | 469 | 409 | 10 |
3 | Ericsson Bobry Bytom | 6 | 2 | 4 | 419 | 436 | 8 |
4 | Grodno 93 | 6 | 1 | 5 | 376 | 486 | 7 |
L gr. | komanda | Pld | W | L | PF | PA | Pts |
1 | Anwil Wloclawek | 6 | 4 | 2 | 488 | 427 | 10 |
2 | CSKA Kyiv | 6 | 4 | 2 | 493 | 470 | 10 |
3 | Ural Great | 6 | 4 | 2 | 481 | 437 | 10 |
4 | Sema Panevezys | 6 | 0 | 6 | 356 | 484 | 6 |
Šešioliktfinalio etapas:
1 komanda | bendras rezultatas | 2 komanda | 1rungtynės | 2rungtynės |
Hapoel Galil Elyon | 153–142 | Alita | 88–61 | 65–81 |
Telindus Racing Antwerpen | 140–135 | Šiauliai | 69–66 | 71–69 |